Реализация нефтепродуктов на 05 июня 2016 года
Реализация нефтепродуктов на 05 июня 2016 года
| Товар | Цена | Регион |
| Нефтегазоконденсатная смесь | 20110 | Краснодарский край |
| Топливо дизельное ДТ-А-К5 | 32350 | Ханты-Мансийский а.о. |
| ТД, ДТ-Л-К5 | 35300 | Владимирская обл. |
| Топливо дизельное ДТ-Л-К5 | 35700 | Калужская обл. |
| Топливо дизельное ДТ-Е-К5 | 35400 | Ставропольский край |
| Бензин неэтилированный АИ-92-К5 | 40350 | Калужская обл. |
| Бензин неэтилированный АИ-92-К5 | 39700 | Воронежская обл. |
| АИ-92-К5 бензин неэтилированный | 39850 | Владимирская обл. |
| Бензин неэтилированный АИ-92-К5 | 41350 | Ставропольский край |
| Бензин неэтилированный АИ-92-К5 | 38850 | Ханты-Мансийский а.о. |
| АИ-95-К5 бензин неэтилированный | 40000 | Ханты-Мансийский а.о. |
| Бензин неэтилированный АИ-95-К5 | 42300 | Ставропольский край |
| Бензин неэтилированный АИ-95-К5 | 41750 | Владимирская обл. |
| Пропан-бутан технический | 10350 | Тюменская обл. |
| Бензин неэтилированный АИ-95-К5 | 42750 | Калужская обл. |
| Гелий жидкий | 3528 | Московская обл. |
| Гелий марка Б в спец. емкостях | 520 | Оренбургская обл. |
| Бензин Регуляр-92 5 класс | 36750 | Респ. Башкортостан |
| Пропан-бутан технический | 18350 | Нижегородская обл. |
| Гелий марка Б в баллонах | 600 | Оренбургская обл. |
| Пропан-бутан технический | 16500 | Липецкая обл. |
| ПБТ | 16500 | Липецкая обл. |
| Пропан-бутан технический | 16500 | Липецкая обл. |
На 5 июня 2016 года реализация нефтепродуктов в России демонстрировала значительное разнообразие как по товарным позициям, так и по ценовым категориям. Основными товарами, представленными на рынке, остались нефтегазоконденсатная смесь и различные виды дизельного топлива. Цены на дизельное топливо варьировались от 32350 до 35700 рублей в зависимости от региона, что подтверждает высокую конкуренцию на нефтепродуктовом рынке.
Бензин, в частности марки АИ-92, также занимал значительное место в продажах, особенно в таких регионах, как Калужская и Ставропольский края, где цена достигала 41350 рублей за тонну. Достигнутые цифры подчеркивают устойчивый спрос на неэтилированный бензин, несмотря на колебания цен, и показывают, что предпочтения потребителей остаются стабильными.
Еще одной интересной позицией на рынке стали технические смеси пропан-бутан, цена на которые варьировалась от 10350 до 18350 рублей. Эта категория продукции находит применение как в промышленности, так и в быту, что свидетельствует о растущем интересе к альтернативным источникам энергии.
